Best Claude Code skills
392,227 indexed, 30,604 of them broken. Read, never curated.
| Artifact | Score | What the check found | Category | Reach | Last commit |
|---|---|---|---|---|---|
| find-skillsvercel-labs/skills | clean | Backend & APIs | 3,055,082 installs | 3 days ago | |
| write-api-referencevercel/next.js | clean | Backend & APIs | 142k stars | today | |
| fastapifastapi/fastapi | clean | Backend & APIs | 8,017 installs | 2 days ago | |
| portlessvercel-labs/portless | clean | Backend & APIs | 4,992 installs | 2 days ago | |
| nature-downloaderYuan1z0825/nature-skills | clean | Backend & APIs | 4,855 installs | today | |
| paperclippaperclipai/paperclip | clean | Backend & APIs | 3,217 installs | today | |
| onchain-pay-open-apiccxt/ccxt | clean | Backend & APIs | 44k stars | today | |
| namecheapgithub/awesome-copilot | clean | Backend & APIs | 38k stars | today | |
| api-and-interface-designaddyosmani/agent-skills | clean | Backend & APIs | 23,636 installs | today | |
| backend-patternsaffaan-m/ECC | clean | Backend & APIs | 12,274 installs | yesterday | |
| api-designaffaan-m/ECC | clean | Backend & APIs | 10,181 installs | yesterday | |
| django-patternsaffaan-m/ECC | clean | Backend & APIs | 10,166 installs | yesterday | |
| urdfearthtojake/text-to-cad | clean | Backend & APIs | 6,523 installs | today | |
| labarchive-integrationK-Dense-AI/scientific-agent-skills | clean | Backend & APIs | 1,084 installs | 2 days ago | |
| vscode-dev-workbenchmicrosoft/vscode | clean | Backend & APIs | 189k stars | today | |
| resendresend/resend-skills | clean | Backend & APIs | 15,415 installs | today | |
| pdftk-servergithub/awesome-copilot | clean | Backend & APIs | 9,959 installs | today | |
| expo-data-fetchingexpo/skills | clean | Backend & APIs | 9,772 installs | yesterday | |
| typespec-api-operationsgithub/awesome-copilot | clean | Backend & APIs | 8,753 installs | today | |
| find-docsupstash/context7 | clean | Backend & APIs | 6,163 installs | today | |
| platform-metadata-api-context-getforcedotcom/sf-skills | clean | Backend & APIs | 4,286 installs | today | |
| data360-schema-getforcedotcom/sf-skills | clean | Backend & APIs | 3,603 installs | today | |
| payloadpayloadcms/payload | clean | Backend & APIs | 2,005 installs | today | |
| minecraft-plugin-developmentgithub/awesome-copilot | clean | Backend & APIs | 38k stars | today | |
| tamarindK-Dense-AI/scientific-agent-skills | clean | Backend & APIs | 34k stars | 2 days ago | |
| ce-polishEveryInc/compound-engineering-plugin | clean | Backend & APIs | 24k stars | today | |
| hf-cloud-sagemaker-production-defaultshuggingface/skills | clean | Backend & APIs | 11k stars | 3 days ago | |
| integration-connectivity-generateforcedotcom/sf-skills | clean | Backend & APIs | 3,892 installs | today | |
| workload-manager-basicsgoogle/skills | clean | Backend & APIs | 3,261 installs | today | |
| managing-amazon-mskaws/agent-toolkit-for-aws | clean | Backend & APIs | 2,548 installs | yesterday | |
| football-datamachina-sports/sports-skills | clean | Backend & APIs | 2,009 installs | 4 days ago | |
| google-ads-api-quickstartgoogle/skills | clean | Backend & APIs | 1,799 installs | today | |
| build-zoom-rest-api-appanthropics/knowledge-work-plugins | Name mismatch | Backend & APIs | 1,696 installs | today | |
| huggingface-community-evalshuggingface/skills | clean | Backend & APIs | 1,388 installs | 3 days ago | |
| huggingface-tool-builderhuggingface/skills | clean | Backend & APIs | 1,272 installs | 3 days ago | |
| cloud-monitoring-chart-generationgoogle/skills | clean | Backend & APIs | 907 installs | today | |
| ccxt-csharpccxt/ccxt | clean | Backend & APIs | 44k stars | today | |
| new-exchangeccxt/ccxt | clean | Backend & APIs | 44k stars | today | |
| adopting-generated-api-typesPostHog/posthog | No license | Backend & APIs | 38k stars | today | |
| ov-server-operatevolcengine/OpenViking | clean | Backend & APIs | 31k stars | today | |
| exploiting-mass-assignment-in-rest-apismukul975/Anthropic-Cybersecurity-Skills | clean | Backend & APIs | 28k stars | 8 days ago | |
| golang-graphqlsamber/cc-skills-golang | Unknown tools | Backend & APIs | 33,362 installs | yesterday | |
| clerk-backend-apiclerk/skills | No license | Backend & APIs | 32,793 installs | yesterday | |
| eas-hostingexpo/skills | clean | Backend & APIs | 6,835 installs | yesterday | |
| gcloudgoogle/skills | clean | Backend & APIs | 5,718 installs | today | |
| printing-press-reprintmvanhorn/cli-printing-press | clean | Backend & APIs | 5,402 installs | today | |
| base44-sdkbase44/skills | clean | Backend & APIs | 4,404 installs | 4 days ago | |
| platform-models-api-configureforcedotcom/sf-skills | clean | Backend & APIs | 2,744 installs | today |
What the check on a skill looks for
A skill is a folder of instructions Claude Code loads on demand, defined by a SKILL.md file. The check reads that file and asks what the loader asks: does the frontmatter parse, is there a name, is there a description Claude can route on, and does it reference files that are not in the repository. Everything that passes is then ranked by whether the repo is still alive, by install count, and by how much instruction it really carries.
